Identificación de Colores en los Mini Tubos de Fibra Óptica
|
Número de fibras en el módulo |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Color de las fibras ópticas en el módulo óptico |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
|
Rojo |
Rojo |
Rojo |
Rojo |
Rojo |
Rojo |
Rojo |
Rojo |
|
|
Azul |
Azul |
Azul |
Azul |
Azul |
Azul |
Azul |
||
|
Verde |
Verde |
Verde |
Verde |
Verde |
Verde |
Verde |
||
|
Amarillo |
Amarillo |
Amarillo |
Amarillo |
Amarillo |
Amarillo |
|||
|
Violeta |
Violeta |
Violeta |
Violeta |
Violeta |
Violeta |
|||
|
Naranja |
Naranja |
Naranja |
Naranja |
Naranja |
||||
|
Gris |
Gris |
Gris |
Gris |
Gris |
||||
|
Azul celeste |
Azul celeste |
Azul celeste |
Azul celeste |
|||||
|
Negro |
Negro |
Negro |
Negro |
|||||
|
Marrón |
Marrón |
Marrón |
||||||
|
Rosado |
Rosado |
Rosado |
||||||
|
Color de las fibras ópticas con marcas anulares en el módulo óptico |
Natural |
Natural |
||||||
|
Rojo |
Rojo |
|||||||
|
Azul |
Azul |
|||||||
|
Verde |
Verde |
|||||||
|
Amarillo |
||||||||
|
Violeta |
||||||||
|
Naranja |
||||||||
|
Gris |
||||||||
|
Azul celeste |
||||||||
|
Blanco |
||||||||
|
Marrón |
||||||||
|
Rosado |
||||||||
| Количество волокон в модуле: 2 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество волокон в модуле: 4 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | |||||||||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 6 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | |||||||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 8 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | |||||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 10 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | |||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 12 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | Коричневый | Розовый | |||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 16 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | Коричневый | Розовый | Расцветка оптических волокон с кольцевыми метками в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | ||||||||
| Количество волокон в модуле: 24 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | Коричневый | Розовый | Расцветка оптических волокон с кольцевыми метками в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Белый | Коричневый | Розовый |

