Color identification of optical fibers in loose tubes
| Numbers of fibers in loose tube | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color of a fiber in loose tube | Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
Natural |
| Red |
Red |
Red |
Red |
Red |
Red |
Red |
Red |
|
| Dark blue |
Dark blue |
Dark blue |
Dark blue |
Dark blue |
Dark blue |
Dark blue |
||
| Green |
Green |
Green |
Green |
Green |
Green |
Green |
||
| Yellow |
Yellow |
Yellow |
Yellow |
Yellow |
Yellow |
|||
| Purple |
Purple |
Purple |
Purple |
Purple |
Purple |
|||
| Orange |
Orange |
Orange |
Orange |
Orange |
||||
| Grey |
Grey |
Grey |
Grey |
Grey |
||||
| Blue |
Blue |
Blue |
Blue |
|||||
| Black |
Black |
Black |
Black |
|||||
| Brown | Brown | Brown | ||||||
| Pink | Pink | Pink | ||||||
| Color of ring marking of fibers in loose tube | Natural | Natural | ||||||
| Red | Red | |||||||
| Dark blue | Dark blue | |||||||
| Green | Green | |||||||
| Yellow | ||||||||
| Purple | ||||||||
| Orange | ||||||||
| Grey | ||||||||
| Blue | ||||||||
| White | ||||||||
| Brown | ||||||||
| Pink | ||||||||
| Количество волокон в модуле: 2 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество волокон в модуле: 4 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | |||||||||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 6 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | |||||||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 8 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | |||||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 10 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | |||||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 12 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | Коричневый | Розовый | |||||||||||||
| Количество волокон в модуле: 16 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | Коричневый | Розовый | Расцветка оптических волокон с кольцевыми метками в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | ||||||||
| Количество волокон в модуле: 24 | Расцветка оптических волокон в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Черный | Коричневый | Розовый | Расцветка оптических волокон с кольцевыми метками в оптическом модуле | Натуральный | Красный | Синий | Зеленый | Желтый | Фиолетовый | Оранжевый | Серый | Голубой | Белый | Коричневый | Розовый |

