| Структура маркировки оптических кабелей для магистральных и городских сетей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК | Г | М | нг(А) | - HF | -01 | -3х4Е3/...* | -(7,0) -Т** | |
| Допустимое растягивающее усилие (статическое), кН | ||||||||
| Количество ОМ х Количество ОВ в ОМ | ||||||||
| Тип ОВ: | ||||||||
| Е3 - одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации ITU-T G.657.A1; или одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D | ||||||||
| Е5 - одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.655 | ||||||||
| М1 (ОМ2) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| М2 (ОМ1) - многомодовое ОВ 62,5/125 по рекоммендации IEC60793-2-10 | ||||||||
| М3 (ОМ3)- многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| М4 (ОМ4) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| Конструктивное исполнение: | ||||||||
| 00 - одномодульный, ЦСЭ отсутствует | ||||||||
| 01 - многомодульный, ЦСЭ (или ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) - один или два (для кабелей ОКПП) стеклопластиковых прутка | ||||||||
| 02 - многомодульный, ЦСЭ (или ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) - стальной трос | ||||||||
| 03 - многомодульный, ЦСЭ (или ВСЭ - для ОКПМ и ОКПЦ) - стальная проволока | ||||||||
| 04 - многомодульный, ВСЭ - (для ОКПМ и ОКПЦ) - арамидные нити | ||||||||
| Оболочка кабеля из ПЭ, не распространяющего горение ***: | ||||||||
| н - при одиночной прокладке | ||||||||
| нг(А) - при групповой прокладке | ||||||||
| нг(А) - LS - при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | ||||||||
| нг(А) - HF - при групповой прокладке, не выделяющий коррозионо-активных газообразных продуктов при горении и тлении | ||||||||
| нг(А) - LTx - при групповой прокладке, с низкой токсичностью продуктов горения | ||||||||
| нг(А) - FR - при групповой прокладке, огнестойкий | ||||||||
| Тип конструкции: | ||||||||
| М - модульная конструкция | ||||||||
| Ц - конструкция с центральной трубой | ||||||||
| П - плоский | ||||||||
| Д - диэлектрический (сертифицирован ПАО «Россети» для подвески на опорах ЛЭП) | ||||||||
| д - диэлектрический (броня из стеклопластиковых прутков для кабеля ОКГМд, ОКГЦд) | ||||||||
| с - только для самонесущего кабеля - конструкция со стеклонитями | ||||||||
| Тип прокладки | ||||||||
| Г - оптический кабель для прокладки в грунте | ||||||||
| К - оптический кабель для прокладки в канализации | ||||||||
| П - оптический кабель подвесной | ||||||||
| С - оптический кабель самонесущий | ||||||||
| Т - оптический кабель для прокладки в трубах | ||||||||
| Оптический кабель | ||||||||
Структура маркировки оптического кабеля
1. Структура маркировки оптических кабелей для магистральных и городских сетей
2. Структура маркировки для комбинированных оптических кабелей
| Структура маркировки комбинированных кабелей с оптическими волокнами и медными жилами | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КСПП | ОК | Г | М | нг(А) | -4Мх0,9/ | -01 | -3х4Е3/...* | -(7,0) |
| Допустимое растягивающее усилие (статическое), кН | ||||||||
| Количество ОМ х Количество ОВ в ОМ | ||||||||
| Тип оптических волокон: | ||||||||
| Е3 - одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации ITU-T G.657.A1; или одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D | ||||||||
| Е5 – одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.655 | ||||||||
| М1 (ОМ2) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| М2 (ОМ1) - многомодовое ОВ 62,5/125 по рекоммендации IEC60793-2-10 | ||||||||
| М3 (ОМ3) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| М4 (ОМ4) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||||
| Конструктивное исполнение: | ||||||||
| 01 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для КСПП ОКПМ) – стеклопластиковые пруты | ||||||||
| 02 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для КСПП ОКПМ) – стальной трос | ||||||||
| 03 – многомодульный, ЦСЭ (ВСЭ - для КСПП ОКПМ) – стальная проволока | ||||||||
| 04 – многомодульный, ВСЭ (для ОКПМ и ОКПЦ) – арамидные нити | ||||||||
| Количество медных жил х номинальный диаметр медной жилы (мм) | ||||||||
| Оболочка кабеля из ПЭ, не распространяющего горение: | ||||||||
| н – при одиночной прокладке | ||||||||
| нг(A) – при групповой прокладке | ||||||||
| нг(А)-LS – при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением; | ||||||||
| нг(А)-HF – при групповой прокладке не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. | ||||||||
| Тип конструкции: | ||||||||
| М – модульная конструкция | ||||||||
| Тип прокладки | ||||||||
| Г – оптический кабель для прокладки в грунте | ||||||||
| К – оптический кабель для прокладки в канализации | ||||||||
| П – оптический кабель подвесной | ||||||||
| Т – оптический кабель для прокладки в трубах | ||||||||
| Оптический кабель | ||||||||
| К – кабель, С – местной связи, П – полиэтиленовая оболочка, П – полиэтиленовый шланг | ||||||||
| Структура маркировки провода комбинированного самонесущего защищенного с оптической частью | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИП | -3 | 1х70 | -20/ | О | М | -16E3* |
| Количество ОВ | ||||||
| Тип ОВ: | ||||||
| Е3 - одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации ITU-T G.657.A1; или одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D | ||||||
| Е5 – одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.655 | ||||||
| М1 (ОМ2) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||
| М2 (ОМ1) - многомодовое ОВ 62,5/125 по рекоммендации IEC60793-2-10 | ||||||
| М3 (ОМ3) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||
| М4 (ОМ4) - многомодовое ОВ 50/125 по рекоммендации ITU-T G.651.1 | ||||||
| Тип конструкции: | ||||||
| М – модульная конструкция | ||||||
| Ц – конструкция с центральной трубой | ||||||
| Оптическая часть | ||||||
| Номинальное напряжение (кВ) | ||||||
| Количество жил х номинальное сечение жилы (мм2) | ||||||
| Тип конструкции провода | ||||||
| Самонесущий изолированный провод | ||||||
3. Структура маркировки оптических кабелей для локальных сетей
| Структура маркировки оптических кабелей для локальных сетей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОК | В | нг(А) | -02- | -1х4 | G.657.A1 | -Б0,9- | -(1,0) |
| Допустимое растягивающее усилие (статическое), кН | |||||||
| Конструктивная особенность (данная графа в маркировке кабелей ОКДП отсутствует): | |||||||
| Б - оптическое волокно в оболочке Tight Buffer, число после буквы обозначает наружный диаметр одного волокна Tight Buffer | |||||||
| М - в кабеле применяются микромодули, число после буквы обозначает наружный диаметр одного микромодуля | |||||||
| 3,0/0,9 - диаметр Simplex или габаритный размер Duplex по высоте/диаметр ОВ Tight Buffer | |||||||
| Тип ОВ: | |||||||
| G.652.D - одномодовое ОВ с низким пиком воды по рекомендации ITU-T G.652.D | |||||||
| G.655 – одномодовое ОВ с ненулевой смещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.655 | |||||||
| G.657.A1 - одномодовое ОВ с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации ITU-T G.657.А1 | |||||||
| G.657.А2 - одномодовое ОВ с уменьшенным радиусом изгиба по рекомендации ITU-T G.657.А2 | |||||||
| ОМ1 – многомодовое ОВ 62,5/125 по рекомендации IEC60793-2-10 | |||||||
| ОМ2 – многомодовое ОВ 50/125 по рекомендации ITU-T G.651.1 | |||||||
| ОМ3 – многомодовое ОВ 50/125 по рекомендации ITU-T G.651.1 | |||||||
| ОМ4 - многомодовое ОВ 50/125 по рекомендации ITU-T G.651.1 | |||||||
| Количество ОВ или количество микромодулей х Количество ОВ в микромодуле. В конструкции с одним пучком волокон (без микромодулей) первая цифра в данной графе отсутствует. | |||||||
| Конструктивное исполнение (ТОЛЬКО В МАРКИРОВКЕ КАБЕЛЕЙ ОКДП): | |||||||
| 00 - силовые элементы 2 стеклопластиковых прутка | |||||||
| 01 - силовые элементы 2 стальные проволоки | |||||||
| 02 – ВСЭ стальная проволока и силовые элементы 2 стеклопластиковых прутка | |||||||
| 03 - ВСЭ стальная проволока и силовые элементы 2 стальные проволоки | |||||||
| 04 - ВСЭ стеклопластиковый пруток и силовые элементы 2 стеклопластиковых прутка | |||||||
| 05 - ВСЭ стеклопластиковый пруток и силовые элементы 2 стальные проволоки | |||||||
| Оболочка кабеля из ПЭ, не распространяющего горение *: | |||||||
| нг(A) – при групповой прокладке | |||||||
| нг(A)-LS – при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением | |||||||
| нг(A)-HF – при групповой прокладке, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении | |||||||
| нг(А)-LTx – при групповой прокладке, с низкой токсичностью продуктов горения | |||||||
| Тип конструкции или применение: | |||||||
| В – оптический кабель для вертикальной прокладки (тип «RISER») | |||||||
| Д – оптический кабель абонентский (тип «DUPLEX») | |||||||
| ДП – оптический кабель абонентский дроп плоский и дроп плоский с выносным силовым элементом (тип «DROP») | |||||||
| Р – оптический кабель распределительный (тип «DISTRIBUTION») | |||||||
| С – оптический кабель абонентский (тип «SIMPLEX») | |||||||
| Т – оптическое волокно в оболочке Tight Buffer | |||||||
| Оптический кабель | |||||||

