Параметр |
Значение |
|
Габариты и масса |
Без защитного кожуха |
Размеры: 270 х 165 х 61 мм |
Вес с аккумулятором 1,9 кг |
||
С защитным кожухом |
Размеры: 284 х 200 х 77 мм |
|
Вес с аккумулятором 2.6 кг |
||
Экран |
TFT LCD с диагональю 7” |
|
USB-интерфейс |
USB 1.1, |
|
Хранение данных |
Встроенняя: 440Мб, рассчитана на 1000 рефлектограмм, |
|
Питание |
От источника постоянного тока 12В, |
|
Аккумуляторная батарея |
Литий-ионная, время автономной работы до 12 часов*1, |
|
Энергосбережение |
-Подсветка монитора включена постоянно, либо выключается, если в течение определённого времени не нажимались клавиши |
|
Масштаб по вертикальной оси |
0.13, 0.33, 0.65, 1.3, 3.25, 6.5, 13 дБ/деление |
|
Показатель преломления |
Устанавливается в интервале от 1.400000 до 1.699999 с шагом 0.000001 |
|
Единицы измерения расстояния |
Километр, метр, килофут, фут, миля |
|
Языковой набор |
Английский, упрощенный Китайский, традиционный Китайский, Французский, Немецкий, Итальянский, Корейский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский на выбор |
|
Количество точек измерения*2 |
Стандарт: 5001, Очень высокое: 100,001 или 150,001 |
|
Разрешение выборки*3 |
5 см (минимальное) |
|
Точность коэффициента отражения |
Одномодовое волокно: ±2дБ; |
|
Погрешность измерения расстояния |
±1м ±3 х длину измеряемой трассы х 10-5 ± расстояние между точками измерения (без учета возможного отклонения коэффициента преломления) |
|
Диапазон по расстояниям |
Одномодовый модуль: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300 км |
|
Режимы измерения |
-Обнаружение повреждений: определение обрыва/конца трассы, полных потерь, длины волокна |
|
Анализ рефлектограмм |
-Производится в ручном или авто режиме, результаты отображаются в виде таблицы |
|
Формат рефлектограмм |
SOR, Telcordia SR-4731 (выпуск 2) |
|
Дополнительные функции |
-Замеры в реальном времени через каждые 0.15сек*4 |
|
Условия эксплуатации |
-Рабочая температура и влажность: |
|
EMC |
EN61326:1997+A1:1998+A2 : 2001+A3:2003 (Class A, Annex A), EN61000-3-2:2000(Class A) |
|
LVD |
EN61010-1:2001 (Степень загрязнения 2) |
Дисплей | 8.4 дюйма цветной TFT LCD(Разрешение 800х600, многоточечный сенсорный экран емкостного типа) | |
Интерфейсы | Блок х1, Модуль (SM, 1310/1550 нм, 38/36 дБ, FC-адаптер) х1, USB2.0 x 3(TYPE A × 2, TYPE B (mini) × 1), Ethernet (10/100BASE-T, Опция), SD card х1 | |
Удаленное управление | USB TYPE B (mini), Ethernet (опция) | |
Сохранение данных | Устройства | Внутренняя память ( >1000 файлов), USB-flash память, SD card память |
Форматы | Запись: SOR,CSV,SET,BMP,JPG,CFG,PDF, Чтение: SOR, SET | |
Габаритные размеры | 287 мм (ш) × 210 мм (в) × 80 мм (г) | |
Вес | 2,2 кг, включая батарею, исключая блок OTDR и модуль OPM / VLS | |
Функции рефлектометра | Разрешение | По горизонтали: 1 см, По вертикали: 0,001 дБ |
Групповой индекс | От 1.30000 до 1.79999 (с шагом 0.00001) | |
Размерность длины | км, миля, килофут | |
Измерения | Измерение расстояния, прямых потерь, отражения, потерь на обратное рассеяние между двумя точками | |
Анализ | Несколько трасс, Анализ с двух сторон, Разность трасс, Анализ участка, Поиск макроизгибов | |
Другое | Органайзер для многоволоконных кабелей, Поиск обрыва, Подзсказки в процессе работы, Составление отчетов, Автопоиск неоднородностей, Оценка Годен/Негоден, Мониторинг кабеля (опция /MNT), Умный измеритель (опция /SMP) | |
Общие характеристики |
||
Эксплуатация (измерения) | Температура /Влажность/высота | –10°C ... 50°C /0% ... 90% (без конденсации) / Не более 4000 метров |
Хранение | Температура /Влажность | –20°C ... +60°C / 0% ... 90% (без конденсации) |
Электропитание (АС адаптер) | 100 ... 240 VAC, 50/60 Hz | |
Батарея | Тип | Li-ion |
Время работы | 15 часов (Telcordia GR-196-CORE Issue2 2010), 10 часов (непрерывные измерения) | |
Время зарядки | До 6 часов |
Модель рефлектометра | Yokogawa AQ1000 | |
Модуль рефлектометра | ||
Длины волн, нм | 1310±20/1550±20 | |
Применяемое волокно | SM (ITU-T G/652) | |
Диапазон расстояний, км | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 256 | |
Ширина импульса, нс | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |
Разрешение считывания | Минимум 5 см | |
Число точек в рефлектограмме | Максимум 256000 | |
Точность измерения расстояния | ±(1 м + измеряемое расстояние х 2 х 10¯⁵ ± 1 разрешение считывания) | |
Мертвая зона | по событию, м | ≤0.8 |
по затуханию, м | 4/5 | |
Динамический диапазон, дБ | 32/30 | |
Точность измерения потерь | ±0.03 дБ/дБ | |
Точность измерения отражения | ±2 дБ | |
Класс лазера | Class 1M | |
Общие | ||
Экран |
5 дюймов цветной TFT LCD WVGA (емкостной сенсорный экран) Разрешение 800 х 480 точек |
|
Интерфейсы |
USB 2.0 x 2 Type A x 1 Type micro B x 1 |
|
Беспроводное соединение (опция /WLN) : IEEE802.11b/g/n | ||
Размеры | 185 х 116 х 56 мм | |
Вес | 660 грамм | |
Условия окружающей среды | Температура |
Эксплуатация: -10...+50ºC, 10...35ºC при зарядке, исключая зарядку с помощью USB-адаптера Хранение: -20...+60ºC |
Влажность | 5...90% RH (без конденсации) | |
Высота над уровнем моря | 4000 м или меньше | |
Электропитание | Постоянное 5 В±10%, максимум 1,5 А | |
Аккумуляторная батарея | Тип | Литий-ион полимер |
Время работы | 10 часов или больше (Telcordia GR-196-CORE Issue 2, сентябрь 2010) | |
Время зарядки | 5 часов (типичное) | |
Стандарт безопасности | EN61010-1 | |
Лазерная безопасность |
IEC/EN 60825-1:2007 GB7247/1-2012, FDA 21CFR1040.10 и 11 |
|
Электромагнитная совместимость | Излучение |
EN61326-1 Class A EN55011 Class A Group1 |
Помехоустойчивость | EN61326-1 Table 2 | |
Беспроводное соединение | Wireless LAN (опция) |
EN300 328 V2.1.1, EN301 489-1 и 17 |