Количество ОВ в кабеле | Количество ОВ в модуле | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
ОКСД-01-1х4...12х24...-(4,0...25,0)-(Т) | |||||
---|---|---|---|---|---|
до 48 | до 8 | 15,0 | до 204 | 25,0 | 300 |
до 64 | до 8 | 16,4 | до 240 | 328 | |
до 72 | до 12 | 15,6 | до 219 | 312 | |
до 96 | до 12 | 17,1 | до 219 | 342 | |
до 144 | до 12 | 20,1 | до 350 | 402 | |
до 288 | до 24 | 23,0 | до 452 | 460 | |
ОКСД-01-1х4...12х24...-(25,0...45,0)-(Т) | |||||
до 48 | до 8 | 16,2 | до 245 | 45,0 | 324 |
до 64 | до 8 | 17,5 | до 281 | 350 | |
до 72 | до 12 | 16,6 | до 232 | 332 | |
до 96 | до 12 | 18,1 | до 298 | 362 | |
до 144 | до 12 | 20,9 | до 388 | 418 | |
до 288 | до 24 | 23,9 | до 502 | 478 |
По требованию заказчика возможно изготовление кабеля с другими техническими параметрами.
Количество ОВ в кабеле | Количество ОВ в модуле | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
ОКСМ-01-1х4...12х24...-(6,0) без промежуточной оболочки | |||||
---|---|---|---|---|---|
до 24 | до 4 | 10,6 | до 87 | 6,0 | 212 |
до 48 | до 8 | 11,7 | до 105 | 234 | |
до 64 | до 8 | 13,2 | до 132 | 264 | |
до 72 | до 12 | 12,3 | до 115 | 246 | |
до 96 | до 12 | 13,9 | до 145 | 278 | |
до 144 | до 12 | 17,1 | до 220 | 342 | |
ОКСМ-01-1х4...12х24...-(8,0) без промежуточной оболочки | |||||
до 24 | до 4 | 10,8 | до 90 | 8,0 | 216 |
до 48 | до 8 | 11,8 | до 107 | 236 | |
до 64 | до 8 | 13,3 | до 134 | 266 | |
до 72 | до 12 | 12,4 | до 118 | 248 | |
до 96 | до 12 | 14,0 | до 148 | 280 | |
до 144 | до 12 | 17,2 | до 222 | 344 | |
ОКСМ-01-1х4...12х24...-(10,0) без промежуточной оболочки | |||||
до 24 | до 4 | 11,0 | до 93 | 10,0 | 220 |
до 48 | до 8 | 12,0 | до 110 | 240 | |
до 64 | до 8 | 13,5 | до 137 | 270 | |
до 72 | до 12 | 12,5 | до 120 | 250 | |
до 96 | до 12 | 14,1 | до 150 | 282 | |
до 144 | до 12 | 17,3 | до 224 | 346 |
По требованию заказчика возможно изготовление кабеля с другими техническими параметрами.
Количество ОВ в кабеле | Количество ОВ в модуле | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
ОКСМс-01-1х4...12х24...-(6,0) без промежуточной оболочки | |||||
---|---|---|---|---|---|
до 24 | до 4 | 10,7 | до 94 | 6,0 | 214 |
до 48 | до 8 | 11,7 | до 111 | 234 | |
до 64 | до 8 | 13,3 | до 139 | 266 | |
до 72 | до 12 | 12,3 | до 122 | 246 | |
до 96 | до 12 | 13,9 | до 152 | 278 | |
до 144 | до 12 | 17,2 | до 227 | 344 | |
ОКСМс-01-1х4...12х24...-(8,0) без промежуточной оболочки | |||||
до 24 | до 4 | 11,0 | до 102 | 8,0 | 220 |
до 48 | до 8 | 12,0 | до 119 | 240 | |
до 64 | до 8 | 13,5 | до 146 | 270 | |
до 72 | до 12 | 12,5 | до 129 | 250 | |
до 96 | до 12 | 14,1 | до 159 | 282 | |
до 144 | до 12 | 17,3 | до 233 | 346 | |
ОКСМс-01-1х4...12х24...-(10,0) без промежуточной оболочки | |||||
до 24 | до 4 | 11,2 | до 108 | 10,0 | 224 |
до 48 | до 8 | 12,1 | до 124 | 242 | |
до 64 | до 8 | 13,6 | до 152 | 272 | |
до 72 | до 12 | 12,7 | до 135 | 254 | |
до 96 | до 12 | 14,3 | до 165 | 286 | |
до 144 | до 12 | 17,4 | до 239 | 348 |
По требованию заказчика возможно изготовление кабеля с другими техническими параметрами.
Количество ОВ в кабеле | Номинальный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | Растягивающее усилие, кН | Минимальный радиус изгиба кабеля, мм |
ОКСЦ-01-1х4…1х48…-(1,5) | ||||
---|---|---|---|---|
до 24 | 7,0 | до 43 | 1,2 | 140 |
до 48 | 8,8 | до 67 | 176 | |
ОКСЦ-01-1х4…1х48…-(8,0) | ||||
до 24 | 8,2 | до 65 | 8,0 | 164 |
до 48 | 10,1 | до 82 | 202 | |
ОКСЦ-01-1х4…1х48…-(15,0) | ||||
до 24 | 9,4 | до 80 | 15,0 | 188 |
до 48 | 11,2 | до 105 | 224 |
Диэлектрический самонесущий оптический кабель предназначен для воздушной прокладки линий ВОЛС методом подвеса. Каждое оптическое волокно, вне зависимости от числа волокон, помещено в модульную защитную трубку.
Предусмотрена внешняя защита от механических повреждений – прочная наружная оболочка из полиамида, армированная стеклонитью. Несущий внутренний стержень с центральной трубкой из стеклопластика обеспечивает необходимую жесткость.
Преимущества модульной конструкции самонесущего оптоволокна:
- повышенная стойкость к динамическим, механическим нагрузкам, разрыву и сжатию;
- устойчивость к ветровым нагрузкам, оледенению;
- кабель ДПТ обеспечивает качественную защиту линий связи от сторонних электромагнитных помех;
- стойкость к перепадам температур, действию агрессивных химических сред.
В каталоге представлена продукция для разных технических параметров подвесных оптоволоконных линий – ОКСД, ОКСМ, ОКСМс, ОКСЦ.
Предлагаем экономически привлекательные цены, изготовление продукции по индивидуальным параметрам. Приобрести качественный самонесущий волоконно-оптический кабель для воздушной прокладки по оптимальной цене можно на сайте компании изготовителя, позвонив по телефону, указанному в шапке сайта или оставив заявку.